Подробная информация про маршрут
Путешествуйте на автобусах по маршруту Одесса —
Вы можете сэкономить свое время и купить билет на автобус Одесса —
Отправление: Одесса, ул. Новощепной ряд, 5
Прибытие: Ростов-на-Дону, Проспект Сиверса, 1
На пути следования промежуточные остановки выполняются на трассе в специально оборудованных местах для временного отдыха и приема пищи.
Расписание: Одесса – Ростов-на-Дону
В графике расписания отражено московское время прибытия и отправления по территории России. Допустимы отклонения от настоящего расписания (как раньше, так и позже) в связи с невозможностью определения точного времени ожидания на пограничных переходах и непредсказуемостью
Прибытие час, мин | Стоянка, мин | Отправление, час, мин | Название остановок |
---|---|---|---|
09:30 | 00:30 | 10:00 | Одесса, Новощепной ряд, 5 |
12:40 | 00:10 | 12:50 | Николаев проспект Богоявленский, 21 |
14:10 | 00:15 | 14:25 | Херсон ул. Полковника Кедровського, 1 |
18:35 | 00:10 | 18:45 | Мелитополь ул.Дзержинского, 204А |
20:45 | 00:15 | 21:00 | Запорожье ул. Проспект Соборный, 22 |
22:30 | 00:15 | 22:45 | Новомосковск ул. 195й Стрелковой Дивизии |
02:20 | 00:10 | 02:30 | Харьков Проспект Юрия Гагарина, 22 |
03:00 | 00:90 | 04:30 | ПП Гоптовка |
+1 час | СМЕНА ЧАСОВОГО | ПОЯСА | -1 час |
05:35 | 00:40 | 06:15 | ПП Нехотеевка |
18:30 | - | - | Ростов-на-Дону Проспект Сиверса, 1 |
Notice: Undefined property: stdClass::$gdpr in /home/favoritt/public_html/wp-content/plugins/wd-google-maps/frontend/views/GMWDViewFrontendMap.php on line 27